Bomber Jacket Spring-Fall (5 Designs)
Size Charts
inches
cm
SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE | |
S | 18.9 | 42.6 | 26.4 | 25.6 |
M | 19.3 | 44.1 | 26.8 | 26 |
L | 20.1 | 45.7 | 28 | 27.6 |
XL | 20.5 | 47.3 | 28.8 | 28 |
XXL | 20.9 | 50.4 | 29.9 | 28.4 |
XXXL | 21.3 | 52.8 | 30.7 | 29.2 |
Please allow 1/2-1 Inch error due to manual measurement
