PrecisionKnit Polo (4 Designs)
Size Charts
inches
cm
SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE | |
S | 15.4 | 37 | 26.4 | 24.8 |
M | 16.1 | 38.6 | 27.2 | 25.2 |
L | 16.8 | 40.2 | 28 | 25.6 |
XL | 17.5 | 41.8 | 28.8 | 26 |
2XL | 18.2 | 43.3 | 29.6 | 26.4 |
3XL | 18.9 | 44.9 | 30.3 | 26.8 |
Please allow 1/2-inch error due to manual measurement